M.D.T.K. INVESTMENTS LTD
הקמת חברה בע"מ| מספר תאגיד: | 512162959 | מעודכן לתאריך: | 22/10/2017 |
| שם תאגיד (עברית): | M.D.T.K. INVESTMENTS LTD | שם תאגיד (אנגלית): | |
| סטטוס: | פעילה | סוג תאגיד: | חברה פרטית |
| סוג חברה ממשלתית: | חברה לא ממשלתית | סוג מגבלות: | לא מוגבלת |
| מדינה: | ישראל | יישוב: | מבשרת ציון |
| כתובת: | הדרור 47 | ||
| מיקוד: | 9080500 | תא דואר: | |
| אצל: | |||
| מטרת החברה/השותפות: | לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון | ||
| תיאור החברה/השותפות: | רכישה ומכירה של נכסים | ||
| דוח שנתי אחרון שהוגש: | חובות לרשם החברות: | 1,484 | |
| מעמד חברה מפירת חוק: | מפירת חוק | ||
פרטים נוספים »
| תיאור מפורט: | |||
| מנכ"ל: | דירקטורים: | ||
| בעלי מניות: | |||
| טלפון 1: | טלפון 2: | ||
| פקס: | דוא"ל: | ||
| אתר אינטרנט: | Facebook: | ||
| Twitter: | Linkedin: | ||